| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | 🇦🇺 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | 🇧🇭 巴林 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 韩国 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | 🇮🇷 伊朗 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | 🇮🇶 伊拉克 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | 🇯🇴 约旦 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇶🇦 卡塔尔 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | 🇴🇲 阿曼 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | 🇦🇪 阿联酋 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 4 | 🇨🇳 中国 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
日本队六场不败强势领跑A组,澳大利亚紧追不舍;B组韩国与伊朗积分胶着,末轮或决定头名;C组卡塔尔展现亚洲杯冠军底蕴,国足需提升进攻效率。第三阶段还剩下4轮,每一个积分都至关重要。
* 所有时间均为北京时间,具体以官方发布为准。
本页面提供实时更新的亚洲区预选赛积分榜、小组排名、胜负统计及出线形势分析。内容覆盖A组日本、澳大利亚,B组韩国、伊朗,C组卡塔尔、中国等全部球队数据。移动端极速加载,方便球迷随时查看最新排名。
关键词: 世预赛亚洲区积分榜排名、亚洲区预选赛、2026世界杯预选赛、中国队排名、日本积分、韩国伊朗、出线形势